Kaspersky Total Security

Program pruža ultimativnu zaštitu za računala i mobitele… štiteći vašu privatnost, financije, identitet, fotografije, datoteke i djecu – na vašem PC-u, Mac-u i Android uređajima.

Štiti od današnjih Internet prijetnji
Pruža ultimativnu zaštitu za različite tipove uređaja
Čuva vašu privatnost
Dodaje sigurnost online bankarstvu i kupovini
Osigurava vaš identitet, fotografije, datoteke i više
Čuva djecu kod korištenja Interneta
Pojednostavljuje upravljanje sigurnošću
Kombinira zaštitu i performanse

Cijene

*(uključuju PDV i podložne su promjeni bez najave)

prva kupovina 1god.
prva kupovina 2god.
obnova 1god.
obnova 2god.

    • 1 uređaj 69,0645,00€ (520,33kn 339,05kn)
    • 2 uređaja 77,7050,62€ (585,43kn 381,40kn)
    • 3 uređaja 86,3356,12€ (650,45kn 422,84kn)
    • 4 uređaja 94,9761,75€ (715,55kn 465,26kn)
    • 5 uređaja 103,6167,37€ (780,65kn 507,60kn)

    *akcija M623 (01.06.-31.07.2023.) ***1 EUR = 7,53450 HRK***

    • 1 uređaj 120,8878,62€ (910,77kn 592,36kn)
    • 2 uređaja 135,5788,12€ (1.021,45kn 663,94kn)
    • 3 uređaja 151,1298,25€ (1.138,61kn 740,26kn)
    • 4 uređaja 165,81107,87€ (1.249,30kn 812,75kn)
    • 5 uređaja 181,36118,00€ (1.366,46kn 889,07kn)

    *akcija M623 (01.06.-31.07.2023.) ***1 EUR = 7,53450 HRK***

    • 1 uređaj 51,7833,75€ (390,14kn 254,29kn)
    • 2 uređaja 57,8337,62€ (435,72kn 283,45kn)
    • 3 uređaja 64,7342,12€ (487,71kn 317,35kn)
    • 4 uređaja 70,8046,12€ (533,44kn 347,49kn)
    • 5 uređaja 77,7050,62€ (585,43kn 381,40kn)

    *akcija M623 (01.06.-31.07.2023.) ***1 EUR = 7,53450 HRK***

    • 1 uređaj 86,3356,12€ (650,45kn 422,84kn)
    • 2 uređaja 99,3064,62€ (748,18kn 486,88kn)
    • 3 uređaja 112,2573,00€ (845,75kn 550,02kn)
    • 4 uređaja 125,2181,50€ (943,39kn 614,06kn)
    • 5 uređaja 138,1689,87€ (1.040,97kn 677,13kn)

    *akcija M623 (01.06.-31.07.2023.) ***1 EUR = 7,53450 HRK***


Javite nam se za pomoć pri kupnji, ponudu ili podršku.






@