Kaspersky Internet Security

Jedna licenca a rješenje za više platformi – za PC, Mac & Android uređaje

Kaspersky Internet Security je jednostavan za korištenje, jedna licenca, a višeplatformsko rješenje koje štiti bilo koju kombinaciju PC i Mac računala, te Android pametnih telefona i tableta.

Zaštita za korištenje interneta, kupovinu, čavrljanje i podatke na Windows računalu, Mac i Android uređajima. Nabavite nagrađivani antivirus pojačan različitim alatima koji su tu da zaštite vaš privatan život i identitet.

Cijene

*(uključuju PDV i podložne su promjeni bez najave)

prva kupovina 1god.
prva kupovina 2god.
obnova 1god.
obnova 2god.

    • 1 uređaj 34,5126,00€ (260,02kn 195,90kn)
    • 2 uređaja 43,1532,37€ (325,11kn 243,89kn)
    • 3 uređaja 51,7838,87€ (390,14kn 292,87kn)
    • 4 uređaja 64,7348,62€ (487,71kn 366,33kn)
    • 5 uređaja 77,7058,37€ (585,43kn 439,79kn)
    • 10 uređaja 112,2584,25€ (845,75kn 634,78kn)

    *akcija M123 (03.01.-31.03.2023.) ***1 EUR = 7,53450 HRK***

    • 1 uređaj 60,4245,37€ (455,23kn 341,84kn)
    • 2 uređaja 75,1156,37€ (565,92kn 424,72kn)
    • 3 uređaja 90,6668,00€ (683,08kn 512,35kn)
    • 4 uređaja 113,1184,87€ (852,23kn 639,45kn)
    • 5 uređaja 138,16103,62€ (1.040,97kn 780,72kn)
    • 10 uređaja 198,63149,00€ (1.496,58kn 1.122,64kn)

    *akcija M123 (03.01.-31.03.2023.) ***1 EUR = 7,53450 HRK***

    • 1 uređaj 25,8719,50€ (194,92kn 146,92kn)
    • 2 uređaja 31,9124,00€ (240,43kn 180,83kn)
    • 3 uređaja 38,8229,12€ (292,49kn 219,40kn)
    • 4 uređaja 50,0537,62€ (377,10kn 283,45kn)
    • 5 uređaja 60,4245,37€ (455,23kn 341,84kn)
    • 10 uređaja 86,3364,87€ (650,45kn 488,76kn)

    *akcija M123 (03.01.-31.03.2023.) ***1 EUR = 7,53450 HRK***

    • 1 uređaj 46,6035,00€ (351,11kn 263,71kn)
    • 2 uređaja 57,8343,50€ (435,72kn 327,75kn)
    • 3 uređaja 69,0651,87€ (520,33kn 390,81kn)
    • 4 uređaja 87,2065,50€ (657,01kn 493,51kn)
    • 5 uređaja 103,6177,75€ (780,65kn 585,81kn)
    • 10 uređaja 151,12113,37€ (1.138,61kn 854,19kn)

    *akcija M123 (03.01.-31.03.2023.) ***1 EUR = 7,53450 HRK***


Javite nam se za pomoć pri kupnji, ponudu ili podršku.






@